NHKから国民を守る党の議員の議員報酬まとめ
NHKをぶっ壊す!堀 孝童(ほりこうどう)です。NHKから国民を守る党は、2019年の統一地方選挙で26名が当選、2019年4月現在で議員が39名になりました。各議員の議員報酬の月額をまとめてみました。
NHKから国民を守る党の議員の議員報酬
月額が高い順です。
2019年4月現在の議員です。
市区町村 | 氏名 | 月額(単位:円) |
西宮市 | 河本 圭司 | 687,000 |
宇都宮市 | 遠藤 信一 | 670,000 |
尼崎市 | 武原正二 | 640,000 |
葛飾区 | 立花孝志 | 622,000 |
川口市 | しおた和久 | 621,000 |
練馬区 | 松田わたる | 615,000 |
北区 | みつき慎太郎 | 613,300 |
世田谷区 | くりはら博之 | 613,200 |
船橋市 | 小川ゆうき | 613,000 |
新宿区 | 松田みき | 612,000 |
大田区 | 植田 智一 | 612,000 |
八王子市 | 若林 修 | 610,000 |
中央区 | にへいふみのり | 607,000 |
江東区 | にへい文隆 | 607,000 |
墨田区 | かんだすなお | 606,000 |
品川区 | くにば雄大 | 605,000 |
市川市 | さじき友樹 | 604,000 |
台東区 | 掛川あきなり | 604,000 |
荒川区 | 夏目 亜季 | 601,000 |
渋谷区 | 金子 快之 | 600,900 |
板橋区 | こんどうひでと | 600,000 |
豊島区 | くつざわ亮治 | 598,000 |
杉並区 | 佐々木ちなつ | 595,700 |
文京区 | のぐちけんたろう | 595,000 |
松戸市 | 中村典子 | 590,000 |
目黒区 | 川端しんじ | 586,000 |
中野区 | 竹村あきひろ | 584,100 |
川西市 | 中曽ちづ子 | 570,000 |
立川市 | くぼた学 | 555,000 |
町田市 | 深沢ひろふみ | 550,000 |
西東京市 | とみながゆうじ | 540,000 |
習志野市 | 宮城そういち | 480,000 |
八千代市 | 宮内とし | 460,000 |
流山市 | 大野とみお | 458,250 |
春日部市 | 酒谷和秀 | 450,000 |
苫小牧市 | ふれさわ高秀 | 440,000 |
朝霞市 | 大橋昌信 | 379,000 |
志木市 | 多田光宏 | 357,000 |
魚沼市 | 大桃聡 | 300,000 |
ちなみに堀 孝童が立候補した富山県議会議員の議員報酬は月額780,000円です。また、堀 孝童が住む富山市の市議会議員の議員報酬は月額600,000円です。
お住まいの都道府県、市区町村の議員報酬がいくらなのか気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。